Luogo di origine:
Henan
Marca:
Rotary Dryers
L'asciugatrice a tamburo rotativo è un'attrezzatura di asciugatura industriale di base progettata per operazioni di asciugatura efficienti e stabili in vari settori.Risponde con precisione ai requisiti di essiccazione per diversi materiali, garantendo un contenuto ottimale di umidità per i successivi processi produttivi.
L'asciugatrice a tamburo rotativo è composta da un tamburo rotativo, un dispositivo di azionamento, un dispositivo di alimentazione, un dispositivo di scarico e un dispositivo di riscaldamento.I materiali bagnati entrano nel tamburo rotativo inclinato dove vengono continuamente sollevati e lasciati cadere mentre l'aria calda ad alta temperatura scorre attraversoI materiali essiccati vengono poi scaricati all'estremità opposta.
Il design strutturale unico garantisce il pieno contatto tra i materiali e l'aria calda, ottenendo un'essiccazione rapida sia per i materiali a blocchi di grande volume che per i materiali viscosi simili a pasta.
La rotazione continua impedisce l'essiccazione irregolare, garantendo una qualità del prodotto stabile e un tasso di difetti ridotto.
I parametri regolabili permettono di accogliere materiali sensibili al calore e vari metodi di riscaldamento (vapore, elettrico, gas) per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
| Modello | Diametro interno. | Lunghezza (m) | Gradiente (%) | Velocità di rotazione (r/min) | Potenza (kw) | Capacità (t/h) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1,2*6/8 | 1.2 | 6/8 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1,5*12/15 | 1.5 | "Così è il Signore", 15/12 | 5.0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT - 1,8*12/14 | 1.8 | 12/14 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18 - 20 | 20000/21000 |
| ZT - 2.2*12/14 | 2.2 | 12/14 | 5.0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4*14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30 - 35 | 46000 |
| ZT - 2,4*18 | 2.4 | 18 | 4.0 | 3.0 | 37 | 35 - 40 | 50000 |
| ZT - 2,4*22 | 2.4 | 22 | 3.0 | 3.0 | 45 | 38 - 42 | 54000 |
| ZT - 2,8*20 | 2.8 | 20 | 4.0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75000 |
| ZT - 3,0*22/25 | 3.0 | 22/25 | 4.0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80000/87000 |
| ZT - 3,2*25 | 3.2 | 25 | 4.0 | 3.0 | 110 | 75 - 90 | 116000 |
| ZT - 3,6*25 | 3.6 | 25 | 4.0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146000 |
Invii la vostra indagine direttamente noi