Tempat asal:
Henan
Nama merek:
Rotary Dryers
Pengering drum berputar adalah peralatan pengeringan industri inti yang dirancang untuk operasi pengeringan yang efisien dan stabil di berbagai industri.Hal ini tepat memenuhi persyaratan pengeringan untuk bahan yang berbeda, memastikan kandungan kelembaban yang optimal untuk proses produksi berikutnya.
Pengering drum berputar terdiri dari drum berputar, perangkat penggerak, perangkat pakan, perangkat pembuangan, dan perangkat pemanas.Bahan basah masuk ke drum berputar miring di mana mereka terus diangkat dan dijatuhkan sementara udara panas suhu tinggi mengalir melaluiBahan kering kemudian dibuang di ujung yang berlawanan.
Desain struktural yang unik memastikan kontak penuh antara bahan dan udara panas, mencapai pengeringan cepat untuk bahan blok volume besar dan bahan seperti pasta kental.
Rotasi terus menerus mencegah pengeringan yang tidak merata, memastikan kualitas produk yang stabil dan mengurangi tingkat cacat.
Parameter yang dapat disesuaikan mengakomodasi bahan sensitif panas dan berbagai metode pemanasan (uap, listrik, gas) untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
| Model | Di dalam dia. | Panjang (m) | Gradien (%) | Kecepatan putar (r/menit) | Kekuatan (kw) | Kapasitas (t/jam) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1,2*6/8 | 1.2 | 6/8 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1,5*12/15 | 1.5 | Pembacaan Alkitab, 12/15 | 5.0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT - 1.8*12/14 | 1.8 | 12/14 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18 - 20 | 20000/21000 |
| ZT - 2.2*12/14 | 2.2 | 12/14 | 5.0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4*14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30 - 35 | 46000 |
| ZT - 2,4*18 | 2.4 | 18 | 4.0 | 3.0 | 37 | 35 - 40 | 50000 |
| ZT - 2,4*22 | 2.4 | 22 | 3.0 | 3.0 | 45 | 38 - 42 | 54000 |
| ZT - 2,8*20 | 2.8 | 20 | 4.0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75000 |
| ZT - 3,0*22/25 | 3.0 | 22/25 | 4.0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80000/87000 |
| ZT - 3,2*25 | 3.2 | 25 | 4.0 | 3.0 | 110 | 75 - 90 | 116000 |
| ZT - 3,6*25 | 3.6 | 25 | 4.0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146000 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami