Lugar de origem:
China de henan
Marca:
Zoomline
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Qualidade da superfície | Limpa |
Capacidade | 10-440 t/h |
Tamanho da unidade | Pequeno, Médio, Grande, XL |
Estilo de esmagamento | Impacto |
Tamanho da entrada | 300-700 mm |
A trituradora de impacto é uma máquina de triturador de alto desempenho concebida com tecnologias nacionais e internacionais avançadas.e requer manutenção mínimaOs produtos finais de forma cúbica tornam-no ideal para projectos de construção de estradas e de engenharia hidráulica.
Modelo | Especificação (mm) | Dimensão da abertura da alimentação (mm) | Tamanho máximo de alimentação (mm) | Capacidade (t/h) | Potência (kw) | Dimensões (mm) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-0607 | φ644×740 | 320×770 | 100 | 10 a 20 | 30 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | 400×730 | 300 | 15 a 30 | 30 a 45 | 2210 × 1490 × 2670 | 8.1 |
PF-1008 | φ1000 × 800 | 400×830 | 300 | 30 a 50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000 × 1050 | 400×1080 | 350 | 50 a 80 | 55 a 75 | 2400 × 2250 × 2620 | 12.2 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70 a 120 | 110 a 132 | 2690 × 2338 × 2890 | 14.9 |
PF-1212 | φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100 a 150 | 132-160 | 2690 × 2508 × 2890 | 16.3 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130 a 180 | 132-160 | 2690 × 2688 × 2890 | 18.6 |
PF-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80 a 140 | 110 a 160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | 830×1520 | 400 | 160 a 250 | 180 a 260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1520 | φ1520×2000 | 860×2050 | 700 | 300 a 550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente