Herkunftsort:
Henan
Markenname:
Zoomline
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Oberflächenqualität | Schlank |
| Kapazität | 10 bis 440 t/h |
| Größe der Einheit | Kleine, mittlere, große, XL |
| Schlagender Stil | Wirkung |
| Größe der Einlassöffnung | 300 bis 700 mm |
Die Schlagmaschine ist eine hochleistungsfähige Maschine, die mit fortschrittlichen nationalen und internationalen Technologien entwickelt wurde.und erfordert minimale WartungDie kubischen Endprodukte machen sie ideal für Straßen- und Wasserbauprojekte.
| Modell | Spezifikation (mm) | Größe der Futteröffnung (mm) | Maximale Futtergröße (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Abmessungen (mm) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu ersetzen. | φ644*740 | 320*770 | 100 | 10-20 Jahre | 30 | 2010*1490*2600 | 6.5 |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu ersetzen. | φ850*700 | 400*730 | 300 | 15 bis 30 | 30 bis 45 | 2210*1490*2670 | 8.1 |
| PF-1008 | φ1000*800 | 400*830 | 300 | 30 bis 50 | 37 bis 55 | 2400*1558*2660 | 9.5 |
| PF-1010 | φ1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50 bis 80 | 55 bis 75 | 2400*2250*2620 | 12.2 |
| PF-1210 | φ1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70 bis 120 | 110 bis 132 | 2690*2338*2890 | 14.9 |
| PF-1212 | φ1250*1250 | 400*1300 | 350 | 100 bis 150 | 132-160 | 2690*2508*2890 | 16.3 |
| Pf-1214 | φ1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130 bis 180 | 132-160 | 2690*2688*2890 | 18.6 |
| PF-1310 | φ1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80 bis 140 | 110 bis 160 | 2780*2478*2855 | 21.2 |
| PF-1315 | φ1320*1500 | 830*1520 | 400 | 160 bis 250 | 180 bis 260 | 3096*3273*2667 | 24.3 |
| PF-1520 | φ1520*2000 | 860*2050 | 700 | 300 bis 550 | 315-440 | 3581*3560*3265 | 36.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt