উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
গ্যারান্টি | ১ বছর |
পৃষ্ঠের গুণমান | মসৃণ |
সক্ষমতা | ১০-৪৪০ টন/ঘন্টা |
ইউনিটের আকার | ছোট, মাঝারি, বড়, এক্সএল |
ক্রাশিং স্টাইল | প্রভাব |
ইনলেট আকার | ৩০০-৭০০ মিমি |
ইম্প্যাক্ট ক্রাশার একটি উচ্চ-কার্যকারিতা ক্রাশিং মেশিন যা উন্নত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি দুর্দান্ত হ্রাস অনুপাত, দক্ষ ক্রাশিং কর্মক্ষমতা,এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনঘনাকার আকারের চূড়ান্ত পণ্যগুলি এটিকে মহাসড়ক এবং জলবিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আদর্শ করে তোলে।
মডেল | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ফিড খোলার আকার (মিমি) | সর্বাধিক ফিড সাইজ (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | শক্তি (কেডব্লিউ) | মাত্রা (মিমি) | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-0607 | φ৬৪৪×৭৪০ | 320×770 | 100 | ১০-২০ | 30 | ২০১০×১৪৯০×২৬০০ | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | ৪০০×৭৩০ | 300 | ১৫-৩০ | ৩০-৪৫ | ২২১০×১৪৯০×২৬৭০ | 8.1 |
PF-1008 | φ1000×800 | ৪০০×৮৩০ | 300 | ৩০-৫০ | ৩৭-৫৫ | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | ৫০-৮০ | ৫৫-৭৫ | ২৪০০×২২৫০×২৬২০ | 12.2 |
PF-1210 | φ১২৫০×১০৫০ | 400×1080 | 350 | ৭০-১২০ | ১১০-১৩২ | ২৬৯০×২৩৩৮×২৮৯০ | 14.9 |
পিএফ-১২১২ | φ১২৫০×১২৫০ | ৪০০×১৩০০ | 350 | ১০০-১৫০ | ১৩২-১৬০ | ২৬৯০×২৫০৮×২৮৯০ | 16.3 |
পিএফ-১২১৪ | φ১২৫০×১৪০০ | ৪০০×১৪৩০ | 350 | ১৩০-১৮০ | ১৩২-১৬০ | ২৬৯০×২৬৮৮×২৮৯০ | 18.6 |
PF-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | ৮০-১৪০ | ১১০-১৬০ | ২৭৮০×২৪৭৮×২৮৫৫ | 21.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | ৮৩০×১৫২০ | 400 | ১৬০-২৫০ | ১৮০-২৬০ | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1520 | φ১৫২০×২০০০ | 860×2050 | 700 | ৩০০-৫৫০ | ৩১৫-৪৪০ | ৩৫৮১×৩৫৬০×৩২৬৫ | 36.5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান