محل منبع:
هان
نام تجاری:
Zoomline
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| تضمین | 1 سال |
| کیفیت سطح | صاف |
| ظرفیت | 10-440 تن/ساعت |
| اندازه واحد | کوچک، متوسط، بزرگ، XL |
| سبک شکننده | تاثیر |
| اندازه ورودی | ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلی متر |
خردکن ضربه یک ماشین خردکن با عملکرد بالا است که با فناوری های پیشرفته داخلی و بین المللی طراحی شده است.و به حداقل نگهداری نیاز داردمحصولات نهایی شکل مکعب آن را برای پروژه های ساخت جاده و مهندسی هیدرولیک ایده آل می کند.
| مدل | مشخصات (ملی متر) | اندازه باز کردن خوراک (ملی متر) | حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | ظرفیت (t/h) | قدرت (kW) | ابعاد (ملی متر) | وزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-0607 | φ644*740 | 320*770 | 100 | 10-20 | 30 | 2010*1490*2600 | 6.5 |
| PF-0807 | φ850*700 | 400*730 | 300 | 15 تا 30 | 30 تا 45 | ۲۲۱۰*۱۴۹۰*۲۶۷۰ | 8.1 |
| PF-1008 | φ1000*800 | 400*830 | 300 | 30-50 | 37 تا 55 | 2400*1558*2660 | 9.5 |
| PF-1010 | φ1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55 تا 75 | ۲۴۰۰*۲۲۵۰*۲۶۲۰ | 12.2 |
| PF-1210 | φ1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70 تا 120 | 110 تا 132 | 2690*2338*2890 | 14.9 |
| PF-1212 | φ1250*1250 | 400*1300 | 350 | 100 تا 150 | 132-160 | ۲۶۹۰*۲۵۰۸*۲۸۹۰ | 16.3 |
| PF-1214 | φ1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130 تا 180 | 132-160 | 2690*2688*2890 | 18.6 |
| PF-1310 | φ1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80 تا 140 | 110 تا 160 | ۲۷۸۰*۲۴۷۸*۲۸۵۵ | 21.2 |
| PF-1315 | φ1320*1500 | 830*1520 | 400 | 160 تا 250 | 180-260 | 3096*3273*2667 | 24.3 |
| PF-1520 | φ1520*2000 | 860*2050 | 700 | 300 تا 550 | 315-440 | 3581*3560*3265 | 36.5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید