उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वारंटी | 1 वर्ष |
सतह की गुणवत्ता | चिकनी |
क्षमता | 10-440 टन/घंटा |
इकाई का आकार | छोटा, मध्यम, बड़ा, एक्सएल |
क्रशिंग स्टाइल | प्रभाव |
इनलेट का आकार | 300-700 मिमी |
इम्पैक्ट क्रशर एक उच्च प्रदर्शन क्रशिंग मशीन है जिसे उन्नत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों के साथ बनाया गया है। यह उत्कृष्ट कमी अनुपात, कुशल क्रशिंग प्रदर्शन,और न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती हैघन आकार के अंतिम उत्पाद इसे राजमार्ग और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग निर्माण परियोजनाओं के लिए आदर्श बनाते हैं।
मॉडल | विनिर्देश (मिमी) | फ़ीड खोलने का आकार (मिमी) | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/घंटा) | शक्ति (किलोवाट) | आयाम (मिमी) | वजन (टी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-0607 | φ644×740 | 320×770 | 100 | १०-२० | 30 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | 400×730 | 300 | 15 से 30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
पीएफ-1008 | φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
पीएफ-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
पीएफ-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | ११०-१३२ | 2690×2338×2890 | 14.9 |
पीएफ-1212 | φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 2690×2508×2890 | 16.3 |
पीएफ-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
पीएफ-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
पीएफ-1315 | φ1320×1500 | 830×1520 | 400 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
पीएफ-1520 | φ1520×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें