Nguồn gốc:
trung quốc hà nam
Hàng hiệu:
Zoomline
Số mô hình:
Tùy chỉnh
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước đầu ra | 0.074-0.89mm |
Thời gian bảo hành | 1 năm |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Nhà máy sản xuất quả bóng khô đặc biệt hóa học có các tấm lót mangan cao và các quả bóng thép.Thiết bị cấp công nghiệp này được thiết kế cho các quy trình nghiền khô mà không thêm nước trong quá trình sản xuất.
Máy xay quả bóng khô được đặc trưng bởi hình dạng xi lanh thẳng của nó và đòi hỏi thiết bị hỗ trợ bao gồm các thiết bị kéo theo, ống xả bụi và hệ thống loại bỏ bụi trong khi hoạt động.Phương pháp nghiền của nó khác với máy xay bóng ướt.
Máy xay quả cầu khô bao gồm một số thành phần chính:
Các trục rỗng được xây dựng từ thép đúc với lớp lót bên trong có thể tháo rời.trong khi xi lanh được phủ lớp lót chống mòn để có độ bền đặc biệt.
Máy xay quả bóng khô hoạt động thông qua một xi lanh ngang với các trục rỗng cho đầu vào / đầu ra vật liệu và đầu nghiền.Các xi lanh thép chứa các cơ thể nghiền (thường là các quả bóng hoặc phân đoạn thép) được lựa chọn theo kích thước hạt vật liệu.
Khi xi lanh quay, lực ly tâm mang các vật nghiền lên trước khi lực hấp dẫn khiến chúng rơi xuống, nghiền nát vật liệu thông qua tác động giống như đạn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm (m) | Công suất sản xuất (t/h) | Loại máy xay | Loại ổ đĩa | Công suất (kW) | Mô hình máy giảm | Trọng lượng (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 x 5.7 | 3 - 4 | Khung mở | Phía | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 x 7.0 | 4 - 7 | Khung mở | Phía | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Khung mở | Phía | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Khung mở | Phía | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Khung mở | Phía | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Khung mở | Phía | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Khung mở | Phía | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Khung mở | Phía | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 x 13.0 | 21 - 23 | Khung mở | Phía | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Khung mở | Phía | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Khung mở | Trung tâm | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 x 12.0 | 32 - 35 | Khung mở | Phía | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Khung mở | Phía | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 x 13.0 | 45 - 50 | Khung mở | Phía | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Khung mở | Trung tâm | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 x 13.0 | 85 - 87 | Khung mở | Trung tâm | 3530 | JQS3550 | 254 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi