Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Modelnummer:
Aanpassing
Aantekening | Waarde |
---|---|
Uitvoergrootte | 0.074-0.89mm |
Garantietijd | 1 jaar |
Oorsprong | China |
De chemische speciale droge kogelmolen is voorzien van hoog mangaanlijningsplaten en stalen kogels.Deze apparatuur van industriële kwaliteit is ontworpen voor droge slijpprocessen waarbij tijdens de productie geen water wordt toegevoegd.
De droge kogelmolen wordt gekenmerkt door zijn rechte cilindervorm en vereist ondersteunende apparatuur, waaronder geïnduceerde trektoestellen, stofontladingsbuizen en stofverwijderingssystemen tijdens de werking.De slijpmethode verschilt van natte kogelmolen.
De droge kogelmolen bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen:
De holle as is gemaakt van gegoten staal met een verwijderbare binnenste voering.terwijl de cilinder is ingelegd met slijtvast bekleding voor uitzonderlijke duurzaamheid.
De droge kogelmolen werkt via een horizontale cilinder met holle assen voor het in- en uitbrengen van materiaal en een slijpkop.De stalen cilinder bevat slijplichamen (meestal stalen kogels of segmenten) geselecteerd op basis van de deeltjesgrootte van het materiaal.
Wanneer de cilinder draait, draagt de centrifugale kracht de slijpvormen omhoog voordat de zwaartekracht ervoor zorgt dat ze vallen, waardoor het materiaal door een projectielvormige inslag wordt verpletterd.
Productspecificatie (m) | Productiecapaciteit (t/h) | Type molen | Strijdtype | Vermogen (kW) | Vermindermodel | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Open-circuit | Perifeer | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 × 7.0 | 4 - 7 | Open-circuit | Perifeer | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 - 9 | Open-circuit | Perifeer | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 - 11 | Open-circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 × 8.0 | 10 - 12 | Open-circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 × 9.5 | 14 - 16 | Open-circuit | Perifeer | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Open-circuit | Perifeer | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Open-circuit | Perifeer | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 × 13.0 | 21 - 23 | Open-circuit | Perifeer | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Open-circuit | Perifeer | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Open-circuit | Centrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Open-circuit | Perifeer | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Open-circuit | Perifeer | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Open-circuit | Perifeer | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Open-circuit | Centrale | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Open-circuit | Centrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons