Τόπος καταγωγής:
Κίνα χενάν
Μάρκα:
Zoomline
Αριθμό μοντέλου:
Προσαρμογή
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μέγεθος εξόδου | 00,074-0,89 χιλιοστά |
Χρόνος εγγύησης | 1 έτος |
Καταγωγή | Κίνα |
Το ειδικό χημικό ξηρό μύλο με σφαίρες διαθέτει πλάκες επένδυσης υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο και σφαίρες από χάλυβα.Ο εξοπλισμός αυτός βιομηχανικής ποιότητας έχει σχεδιαστεί για διαδικασίες ξηρής άλεσης όπου δεν προστίθεται νερό κατά την παραγωγή.
Ο ξηρός μύλος με σφαίρες χαρακτηρίζεται από το σχήμα του ευθεία κυλίνδρου και απαιτεί υποστηρικτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επαγόμενης ροής, των σωλήνων εξάτμισης σκόνης και των συστημάτων απομάκρυνσης σκόνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Η μέθοδος άλεσής του διαφέρει από τις υγρές σφαίρες.
Ο ξηρός μύλος σφαίρας αποτελείται από διάφορα βασικά στοιχεία:
Το κενό άξονα κατασκευάζεται από χυτοχάλυβα με αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση.ενώ ο κύλινδρος είναι επενδυμένος με ανθεκτική στην φθορά επένδυση για εξαιρετική αντοχή.
Ο ξηρός μύλος σφαίρας λειτουργεί μέσω οριζόντιου κυλίνδρου με κούφους άξονες για την είσοδο/εξόδου υλικού και κεφαλή άλεσης.Ο ατσάλινος κύλινδρος περιέχει σώματα άλεσης (συνήθως σφαίρες ή τμήματα από ατσάλι) επιλεγμένα ανάλογα με το μέγεθος σωματιδίων του υλικού.
Όταν ο κύλινδρος περιστρέφεται, η φυγόκεντρη δύναμη μεταφέρει τα σώματα αλέσεως προς τα πάνω προτού η βαρύτητα τα κάνει να πέσουν, συνθλίβοντας το υλικό μέσω της πρόσκρουσης σαν βλήμα.
Προδιαγραφή προϊόντος (m) | Εξαγωγική ικανότητα | Τύπος μύλου | Τύπος οχήματος | Δύναμη (kW) | Μοντέλο μειωτή | Βάρος (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 1000 | ΕΠΧ100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 × 13.0 | 45 - 50 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 2500 | ΕΠΧ 250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 3530 | JQS3550 | 254 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε