Herkunftsort:
Heinaner China
Markenname:
Zoomline
Modellnummer:
Anpassung
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgabegröße | 0,074-0,89 mm |
Garantiezeit | 1 Jahr |
Herkunft | China |
Die chemische Spezial-Trocken-Kugelmühle verfügt über hochmanganhaltige Auskleidungsplatten und Stahlkugeln. Diese Industrieausrüstung ist für Trockenmahlprozesse konzipiert, bei denen während der Produktion kein Wasser zugegeben wird.
Die Trocken-Kugelmühle zeichnet sich durch ihre zylindrische Form aus und benötigt unterstützende Ausrüstung, einschließlich Saugzugvorrichtungen, Staubabsaugrohren und Staubabscheidungssystemen während des Betriebs. Ihre Mahlmethode unterscheidet sich von der Nass-Kugelmühlen.
Die Trocken-Kugelmühle besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten:
Die Hohlwelle ist aus Stahlguss mit herausnehmbarer Innenverkleidung gefertigt. Das rotierende Großzahnrad verfügt über Gussverzahnung, während der Zylinder mit verschleißfester Auskleidung für außergewöhnliche Haltbarkeit versehen ist.
Die Trocken-Kugelmühle arbeitet über einen horizontalen Zylinder mit Hohlwellen für Materialein- und -auslass und einen Mahlkopf. Der Stahlzylinder enthält Mahlkörper (typischerweise Stahlkugeln oder -segmente), die entsprechend der Materialpartikelgröße ausgewählt werden.
Wenn sich der Zylinder dreht, befördert die Zentrifugalkraft die Mahlkörper nach oben, bevor die Schwerkraft sie zum Fallen bringt und das Material durch einen projektilartigen Aufprall zerkleinert.
Produktspezifikation (m) | Produktionskapazität (t/h) | Mühlentyp | Antriebsart | Leistung (kW) | Untersetzungsgetriebe Modell | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Offener Kreislauf | Peripher | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Offener Kreislauf | Peripher | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Offener Kreislauf | Peripher | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Offener Kreislauf | Peripher | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Offener Kreislauf | Peripher | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Offener Kreislauf | Peripher | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Offener Kreislauf | Peripher | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Offener Kreislauf | Peripher | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Offener Kreislauf | Peripher | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Offener Kreislauf | Peripher | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Offener Kreislauf | Zentral | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Offener Kreislauf | Peripher | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Offener Kreislauf | Peripher | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Offener Kreislauf | Peripher | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Offener Kreislauf | Zentral | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Offener Kreislauf | Zentral | 3530 | JQS3550 | 254 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt