Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Atributo | Valor |
---|---|
Origen | China. |
El color | Personalizado |
El material | Seco |
El tipo | Molino de bolas |
Tamaño de alimentación | ≤ 25 mm |
El molino de bolas seco es un equipo esencial para la molienda de materiales en la producción industrial, desempeñando un papel crucial en múltiples industrias, incluidos el cemento, el procesamiento de minerales, el vidrio y la cerámica.
El cuerpo principal consiste en un cilindro de rotación lenta montado en rodamientos grandes.
Durante el funcionamiento, el material entra a través de la espiral del eje de alimentación hueco.
Especificación del producto (m) | Capacidad de producción (t/h) | Tipo de molino | Tipo de unidad | Potencia en kW | Modelo del reductor | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5 por 5.7 | 3 a 4. | Circuito abierto | Periférico | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 por 7.0 | 4 - 7 | Circuito abierto | Periférico | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 por 7.0 | 8 a 9 | Circuito abierto | Periférico | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 por 7.5 | 10 - 11 | Circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 por 8.0 | 10 - 12 | Circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 por 9.5 | 14 - 16 | Circuito abierto | Periférico | 475 | ZD70 | 70 |
F2.4 por 10.0 | 16 - 19 | Circuito abierto | Periférico | 630 | El JR75 | 94.5 |
Φ2.4 por 11.0 | 19 - 21 | Circuito abierto | Periférico | 630 | El RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 por 13.0 | 21 - 23 | Circuito abierto | Periférico | 800 | Los datos de los datos de los Estados miembros. | 115.2 |
F2.6 por 13.0 | 28 - 32 | Circuito abierto | Periférico | 1000 | Se trata de la MBY800. | 148 |
F2.6 por 13.0 | 28 - 32 | Circuito abierto | En el centro | 1000 | El ejercicio financiero | 101.73 |
Φ3.0 por 12.0 | 32 - 35 | Circuito abierto | Periférico | 1250 | El MBY900 | 168.6 |
F3.0 por 13.0 | 34 - 37 | Circuito abierto | Periférico | 1400 | El MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 por 13.0 | 45 - 50 | Circuito abierto | Periférico | 1600 | El número de unidades de producción | 196.26 |
F3.8 por 13.0 | 60 - 62 | Circuito abierto | En el centro | 2500 | El ejercicio financiero 2005 | 204 |
Φ4.2 por 13.0 | 85 - 87 | Circuito abierto | En el centro | 3530 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 254 |
Envíenos su investigación directamente