Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Attribut | Valeur |
---|---|
Origine | Chine |
Couleur | Personnalisé |
Matériau | Sec |
Type | Broyeur à boulets |
Taille d'alimentation | ≤25mm |
Le broyeur à boulets sec est un équipement essentiel pour le broyage des matériaux dans la production industrielle, jouant un rôle crucial dans de multiples industries, notamment le ciment, le traitement des minéraux, le verre et la céramique.
Le corps principal est constitué d'un cylindre à rotation lente monté sur de grands paliers. La structure comprend :
Pendant le fonctionnement, le matériau entre par l'arbre d'alimentation creux en spirale. Les plaques de revêtement et les billes d'acier à l'intérieur de la cuve broient les matériaux par la force centrifuge et l'impact lorsque le cylindre tourne.
Spécification du produit (m) | Capacité de production (t/h) | Type de broyeur | Type d'entraînement | Puissance (kW) | Modèle de réducteur | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Circuit ouvert | Périphérique | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Circuit ouvert | Périphérique | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Circuit ouvert | Périphérique | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Circuit ouvert | Périphérique | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Circuit ouvert | Périphérique | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuit ouvert | Périphérique | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuit ouvert | Central | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Circuit ouvert | Périphérique | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Circuit ouvert | Périphérique | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Circuit ouvert | Périphérique | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Circuit ouvert | Central | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Circuit ouvert | Central | 3530 | JQS3550 | 254 |
Envoyez-votre enquête directement nous