Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Aantekening | Waarde |
---|---|
Oorsprong | China |
Kleur | Op maat |
Materiaal | Droog |
Type | Ballenmolen |
Voedergrootte | ≤ 25 mm |
De droge kogelmolen is essentiële apparatuur voor het slijpen van materialen in de industriële productie en speelt een cruciale rol in meerdere industrieën, waaronder cement, mineraalverwerking, glas en keramiek.
De hoofdcarrosserie bestaat uit een langzaam draaiende cilinder die op grote lagers is gemonteerd.
Tijdens de werking komt materiaal via de holle voedingsasspiraal binnen.
Productspecificatie (m) | Productiecapaciteit (t/h) | Type molen | Strijdtype | Vermogen (kW) | Vermindermodel | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Opencircuit | Perifeer | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 × 7.0 | 4 - 7 | Opencircuit | Perifeer | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 - 9 | Opencircuit | Perifeer | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 - 11 | Opencircuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 × 8.0 | 10 - 12 | Opencircuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 × 9.5 | 14 - 16 | Opencircuit | Perifeer | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Opencircuit | Perifeer | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Opencircuit | Perifeer | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 × 13.0 | 21 - 23 | Opencircuit | Perifeer | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Opencircuit | Perifeer | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Opencircuit | Centrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Opencircuit | Perifeer | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Opencircuit | Perifeer | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Opencircuit | Perifeer | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Opencircuit | Centrale | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Opencircuit | Centrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons