Lugar de origen:
Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | 2.7 por 7.0 |
| Diámetro interno | 2.7m |
| Capacidad | 20 a 40 t/h |
| El volumen | 40.5 m3 |
El secador de tres cilindros presenta una estructura interna mejorada en comparación con los modelos de un solo cilindro, mejorando la eficiencia de secado del material húmedo antes de entrar y prolongando el tiempo de secado dentro de la máquina.Combinado con el sellado, la retención de humedad y las medidas de apoyo optimizadas, ofrece una capacidad de producción 50-80% mayor que las secadoras convencionales.
Las características clave del rendimiento incluyen:
Este secador industrial es adecuado para el procesamiento de diversos materiales, incluidas las escorias, arcilla, carbón, polvo de hierro, polvo de mineral y materiales de construcción como mortero mezclado en seco, arena (tanto seca como húmeda),y materiales para aplicaciones de ingeniería química y fundición.
| Modelo | Dentro de Dia. | Duración (m) | Volumen (m3) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Tipo de reducción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.7 por 7.0 | 2.7 | 7.0 | 40.50 | 4 a 10 | 7.5*4 | 27 a 45 | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| F3.0 por 7.0 | 3.0 | 7.0 | 49.46 | 4 a 10 | 7.5*4 | 30 a 45 años | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Φ3,2*7.0 | 3.2 | 7.0 | 56.26 | 4 a 10 | 11*4 | 35 a 50 | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| F3.6 por 8.0 | 3.6 | 8.0 | 81.38 | 4 a 10 | 15*4 | Entre 55 y 75 | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Envíenos su investigación directamente