Miejsce pochodzenia:
Henan China
Nazwa handlowa:
Zoomline
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | 2.7*7.0 |
| Średnica Wewnętrzna | 2.7m |
| Wydajność | 20-40 t/h |
| Objętość | 40.5 m³ |
Suszarka Trójcylindrowa charakteryzuje się ulepszoną strukturą wewnętrzną w porównaniu do modeli jednocylindrowych, co zwiększa efektywność suszenia wilgotnego materiału przed wejściem i wydłuża czas suszenia wewnątrz maszyny. W połączeniu z uszczelnieniem, zatrzymywaniem wilgoci i zoptymalizowanymi środkami wspierającymi, zapewnia o 50-80% większą wydajność produkcyjną niż konwencjonalne suszarki.
Kluczowe cechy wydajności obejmują:
Ta przemysłowa suszarka nadaje się do przetwarzania różnych materiałów, w tym żużla, gliny, węgla, proszku żelaza, proszku rudy oraz materiałów budowlanych, takich jak zaprawa sucha, piasek (suchy i mokry) oraz materiały do zastosowań w inżynierii chemicznej i odlewnictwie.
| Model | Średnica Wew. (m) | Długość (m) | Objętość (m³) | Prędkość Obrotowa (obr/min) | Moc (kw) | Wydajność (t/h) | Typ Reduktora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.7×7.0 | 2.7 | 7.0 | 40.50 | 4-10 | 7.5×4 | 27-45 | XWD-6 |
| Φ3.0×7.0 | 3.0 | 7.0 | 49.46 | 4-10 | 7.5×4 | 30-45 | XWD-6 |
| Φ3.2×7.0 | 3.2 | 7.0 | 56.26 | 4-10 | 11×4 | 35-50 | XWD-6 |
| Φ3.6×8.0 | 3.6 | 8.0 | 81.38 | 4-10 | 15×4 | 55-75 | XWD-8 |
Wyślij do nas zapytanie