Herkunftsort:
Henan
Markenname:
Zoomline
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | 2.7*7.0 |
| Innendurchmesser | 2.7m |
| Kapazität | 20-40 t/h |
| Volumen | 40.5 m³ |
Der Drei-Zylinder-Trockner zeichnet sich im Vergleich zu Einzylinder-Modellen durch eine verbesserte Innenstruktur aus, die die Effizienz der Trocknung von nassem Material vor dem Eintritt erhöht und die Trocknungszeit innerhalb der Maschine verlängert. In Kombination mit Abdichtungs-, Feuchtigkeitsspeicherungs- und optimierten Stützmaßnahmen liefert er eine um 50-80 % höhere Produktionskapazität als herkömmliche Trockner.
Wichtige Leistungsmerkmale sind:
Dieser industrielle Trockner eignet sich zur Verarbeitung verschiedener Materialien, darunter Schlacke, Ton, Kohle, Eisenpulver, Erzpulver und Baustoffe wie Trockenmörtel, Sand (sowohl trocken als auch nass) sowie Materialien für chemische und Gießanwendungen.
| Modell | Innendurchmesser (m) | Länge (m) | Volumen (m³) | Drehzahl (U/min) | Leistung (kW) | Kapazität (t/h) | Getriebetyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.7*7.0 | 2.7 | 7.0 | 40.50 | 4-10 | 7.5*4 | 27-45 | XWD-6 |
| Φ3.0*7.0 | 3.0 | 7.0 | 49.46 | 4-10 | 7.5*4 | 30-45 | XWD-6 |
| Φ3.2*7.0 | 3.2 | 7.0 | 56.26 | 4-10 | 11*4 | 35-50 | XWD-6 |
| Φ3.6*8.0 | 3.6 | 8.0 | 81.38 | 4-10 | 15*4 | 55-75 | XWD-8 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt