Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Capacidade | 10 a 500 kg por lote |
| Nível de automação | Alto |
| Fonte de calor | Ar quente |
| Potência | 50,5-180 kW |
| Aplicações | Grãos de café, nozes, sementes, grãos |
| Eficiência | Alto |
| Impacto ambiental | Baixas emissões e consumo de energia |
| Opções de personalização | Disponível para necessidades específicas do cliente |
| Método de transferência de calor | Fluidização |
| Eficiência energética | Alto |
Envie-nos seu inquérito diretamente