Markenname:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazität | 10-500 kg pro Charge |
| Automatisierungsgrad | Hoch |
| Wärmequelle | Heißluft |
| Leistung | 5,5-180 kW |
| Anwendungen | Kaffeebohnen, Nüsse, Samen, Getreide |
| Effizienz | Hoch |
| Umweltauswirkungen | Geringe Emissionen und Energieverbrauch |
| Anpassungsoptionen | Verfügbar für spezifische Kundenbedürfnisse |
| Wärmeübertragungsmethode | Wirbelschicht |
| Energieeffizienz | Hoch |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt