Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Capacità | 10-500 Kg per lotto |
| Livello di automazione | Alta |
| Fonte di calore | Aria calda |
| Potenza | 5.5-180 kW |
| Applicazioni | Chicchi di caffè, noci, semi, cereali |
| Efficienza | Alta |
| Impatto ambientale | Basse emissioni e consumo energetico |
| Opzioni di personalizzazione | Disponibile per esigenze specifiche del cliente |
| Metodo di trasferimento del calore | Fluidizzazione |
| Efficienza energetica | Alta |
Invii la vostra indagine direttamente noi