원래 장소:
HENAN
브랜드 이름:
Zoomline
| 무게 | 54t |
|---|---|
| 용량 | 9t/h |
| 종류 | 건조 공 밀링 |
| 힘 | 300kW |
이 산업용 건조 구슬 밀 장비에 대한 색상 사용자 정의가 가능합니다.
드라이 볼 밀 은 생산 과정 에서 물 이 첨가 되지 않기 때문 에 그 이름 을 얻었으며, 직선 실린더 모양 을 가지고 있다.건조 구슬 밀링은 유도 류 장치와 같은 제품과 함께 작동해야합니다.그 쇄기 방식은 습기 공작 공장과 반대입니다.
주로 원료 또는 완제품의 밀링에 사용됩니다.
| 제품 사양 (m) | 생산 용량 (t/h) | 밀러 종류 | 드라이브 유형 | 전력 (kW) | 환기 모델 | 무게 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5*5.7 | 3 - 4 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83*70 | 4 - 7 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*70 | 8 - 9 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*75 | 10 - 11 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | 10 - 12 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | 14 - 16 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4*100 | 16 - 19 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4*110 | 19 - 21 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4*130 | 21 - 23 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6*130 | 28 - 32 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6*130 | 28 - 32 | 오픈 서킷 | 중앙 | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0*12.0 | 32 - 35 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | 34 - 37 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 - 50 | 오픈 서킷 | 주변 장치 | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8*13.0 | 60 - 62 | 오픈 서킷 | 중앙 | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2*130 | 85 - 87 | 오픈 서킷 | 중앙 | 3530 | JQS3550 | 254 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요