원래 장소:
중국 허난
브랜드 이름:
Zoomline
무게 | 54t |
---|---|
용량 | 9t/h |
유형 | 건식 볼 밀 |
전력 | 300kw |
이 산업용 건식 볼 밀 장비는 색상 맞춤이 가능합니다.
건식 볼 밀은 생산 과정에서 물을 첨가하지 않아 붙여진 이름이며, 원통형 모양을 특징으로 합니다. 작동 시 건식 볼 밀은 유도 통풍 장치, 먼지 배출 파이프, 먼지 제거 장비 등과 같은 제품과 함께 작동해야 합니다. 분쇄 방식은 습식 볼 밀과 반대입니다.
다음과 같은 원자재 또는 완제품 분쇄에 주로 사용됩니다:
제품 사양 (m) | 생산 능력 (t/h) | 밀 유형 | 구동 유형 | 전력 (kW) | 감속기 모델 | 무게 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | 개방 회로 | 주변 | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | 개방 회로 | 주변 | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | 개방 회로 | 주변 | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | 개방 회로 | 주변 | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | 개방 회로 | 주변 | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | 개방 회로 | 주변 | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | 개방 회로 | 주변 | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | 개방 회로 | 주변 | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | 개방 회로 | 주변 | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | 개방 회로 | 주변 | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | 개방 회로 | 중앙 | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | 개방 회로 | 주변 | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | 개방 회로 | 주변 | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | 개방 회로 | 주변 | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | 개방 회로 | 중앙 | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | 개방 회로 | 중앙 | 3530 | JQS3550 | 254 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요