উৎপত্তি স্থল:
হেনান
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
| ওজন | ৫৪ টন |
|---|---|
| সক্ষমতা | ৯ টন/ঘন্টা |
| প্রকার | শুকনো বল মিল |
| শক্তি | ৩০০ কিলোওয়াট |
এই শিল্প শুষ্ক বল মিল সরঞ্জাম জন্য উপলব্ধ রঙ কাস্টমাইজেশন।
শুকনো বল মিলটির নামকরণ করা হয়েছে কারণ উত্পাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও জল যুক্ত করা হয় না এবং এটি একটি সোজা সিলিন্ডার আকৃতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।শুষ্ক বল মিল যেমন প্ররোচিত প্রস্রাব ডিভাইস হিসাবে পণ্য সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবেএটিতে ধুলো অপসারণের যন্ত্রপাতি রয়েছে। এটির পিষার পদ্ধতি ভিজা বল মিলের বিপরীত।
মূলত কাঁচামাল বা সমাপ্ত পণ্য যেমনঃ
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | উৎপাদন ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | মিলের ধরন | ড্রাইভের ধরন | শক্তি (কেডব্লিউ) | রিডাক্টর মডেল | ওজন (টি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ১.৫*৫7 | ৩-৪ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83*70 | ৪ - ৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*7.0 | ৮ - ৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*7.5 | ১০ - ১১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | ১০-১২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | ১৪ - ১৬ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4*100 | ১৬ - ১৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | জেআর৭৫ | 94.5 |
| Φ2.4*110 | ১৯-২১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4*130 | ২১ - ২৩ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 800 | এমবিওয়াই৭১০ | 115.2 |
| Φ2.6*130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1000 | এমবিওয়াই৮০০ | 148 |
| Φ2.6*130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 1000 | এমএফওয়াই ১০০ | 101.73 |
| Φ3.0*12.0 | ৩২ - ৩৫ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1250 | এমবিওয়াই৯০০ | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | ৩৪ - ৩৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1400 | এমবিওয়াই৯০০ | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | ৪৫-৫০ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1600 | এমবিওয়াই১০০০ | 196.26 |
| Φ3.8*13.0 | ৬০ - ৬২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 2500 | অর্থবছর ২৫০ | 204 |
| Φ4.2*13.0 | ৮৫ - ৮৭ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 3530 | JQS3550 | 254 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান