উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
ওজন | 54t |
---|---|
ক্ষমতা | 9t/h |
প্রকার | ড্রাই বল মিল |
পাওয়ার | 300kw |
এই শিল্প শুকনো বল মিল সরঞ্জামের জন্য রঙ কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ।
শুকনো বল মিলের নামকরণ করা হয়েছে কারণ উত্পাদন প্রক্রিয়ার সময় জল যোগ করা হয় না এবং এটি একটি সরল-সিলিন্ডার আকার ধারণ করে। অপারেটিং করার সময়, শুকনো বল মিলকে ইন্ডাকশন ড্রাফট ডিভাইস, ডাস্ট এক্সস্ট পাইপ এবং ডাস্ট অপসারণ সরঞ্জামের মতো পণ্যগুলির সাথে একত্রে কাজ করতে হবে। এর গ্রাইন্ডিং পদ্ধতি ভেজা বল মিলের বিপরীত।
প্রধানত কাঁচামাল বা সমাপ্ত পণ্য যেমন গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়:
পণ্যের স্পেসিফিকেশন (মি) | উৎপাদন ক্ষমতা (t/h) | মিল টাইপ | ড্রাইভ টাইপ | পাওয়ার (kW) | রিডিউসার মডেল | ওজন (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | খোলা-সার্কিট | সেন্ট্রাল | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | খোলা-সার্কিট | পেরিফেরাল | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | খোলা-সার্কিট | সেন্ট্রাল | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | খোলা-সার্কিট | সেন্ট্রাল | 3530 | JQS3550 | 254 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান