उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान
ब्रांड नाम:
Zoomline
| वजन | 54 टन |
|---|---|
| क्षमता | 9 टन/घंटा |
| प्रकार | सूखी बॉल मिल |
| शक्ति | 300 किलोवाट |
इस औद्योगिक सूखी गेंद मिल उपकरण के लिए उपलब्ध रंग अनुकूलन।
सूखी गेंद की चक्की का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोई पानी नहीं जोड़ा जाता है और इसका सीधा बेलनाकार आकार होता है।सूखी गेंद मिल उत्पादों जैसे प्रेरित ड्राफ्ट उपकरणों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत हैइसकी पीसने की विधि गीली गेंद मिलों के विपरीत है।
मुख्य रूप से कच्चे माल या तैयार उत्पादों जैसेः
| उत्पाद विनिर्देश (m) | उत्पादन क्षमता (टन/घंटा) | मिल का प्रकार | ड्राइव प्रकार | शक्ति (किलोवाट) | रिड्यूसर मॉडल | वजन (टी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5*5.7 | 3 - 4 | खुला सर्किट | परिधीय | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83*70 | 4 - 7 | खुला सर्किट | परिधीय | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*7.0 | 8 - 9 | खुला सर्किट | परिधीय | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*7.5 | 10 - 11 | खुला सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | 10 - 12 | खुला सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | 14 - 16 | खुला सर्किट | परिधीय | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4*100 | 16 - 19 | खुला सर्किट | परिधीय | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4*110 | 19 - 21 | खुला सर्किट | परिधीय | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4*130 | 21 - 23 | खुला सर्किट | परिधीय | 800 | एमबीवाई710 | 115.2 |
| Φ2.6*130 | २८ - ३२ | खुला सर्किट | परिधीय | 1000 | एमबीवाई800 | 148 |
| Φ2.6*130 | २८ - ३२ | खुला सर्किट | मध्य | 1000 | एमएफवाई100 | 101.73 |
| Φ3.0*120 | ३२ - ३५ | खुला सर्किट | परिधीय | 1250 | एमबीवाई900 | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | ३४ - ३७ | खुला सर्किट | परिधीय | 1400 | एमबीवाई900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 - 50 | खुला सर्किट | परिधीय | 1600 | एमबीवाई1000 | 196.26 |
| Φ3.8*130 | ६० - ६२ | खुला सर्किट | मध्य | 2500 | एमएफवाई 250 | 204 |
| Φ4.2*130 | 85 - 87 | खुला सर्किट | मध्य | 3530 | JQS3550 | 254 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें