उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
वज़न | 54t |
---|---|
क्षमता | 9t/h |
प्रकार | ड्राई बॉल मिल |
पावर | 300kw |
इस औद्योगिक ड्राई बॉल मिल उपकरण के लिए रंग अनुकूलन उपलब्ध है।
ड्राई बॉल मिल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पानी नहीं मिलाया जाता है, और इसमें एक सीधी-सिलेंडर आकृति होती है। संचालन करते समय, ड्राई बॉल मिल को प्रेरित ड्राफ्ट उपकरणों, धूल निकास पाइपों और धूल हटाने के उपकरणों जैसे उत्पादों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। इसकी पीसने की विधि गीली बॉल मिलों के विपरीत है।
मुख्य रूप से कच्चे माल या तैयार उत्पादों जैसे पीसने के लिए उपयोग किया जाता है:
उत्पाद विनिर्देश (मी) | उत्पादन क्षमता (टी/घंटा) | मिल प्रकार | ड्राइव प्रकार | पावर (kW) | रिड्यूसर मॉडल | वज़न (टी) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | खुला-सर्किट | परिधीय | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | खुला-सर्किट | परिधीय | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | खुला-सर्किट | परिधीय | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | खुला-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | खुला-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | खुला-सर्किट | परिधीय | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | खुला-सर्किट | परिधीय | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | खुला-सर्किट | परिधीय | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | खुला-सर्किट | परिधीय | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | खुला-सर्किट | परिधीय | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | खुला-सर्किट | केंद्रीय | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | खुला-सर्किट | परिधीय | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | खुला-सर्किट | परिधीय | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | खुला-सर्किट | परिधीय | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | खुला-सर्किट | केंद्रीय | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | खुला-सर्किट | केंद्रीय | 3530 | JQS3550 | 254 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें