उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
मॉडल संख्या:
अनुकूलन
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आउटपुट आकार | 0.074-0.89 मिमी |
उपयोग | पाउडर बनाएं, अयस्क सांद्रण |
वारंटी समय | 1 वर्ष |
उत्पत्ति | चीन |
उत्पाद विशिष्टता (मी) | उत्पादन क्षमता (टी/एच) | मिल प्रकार | ड्राइव प्रकार | पावर (kW) | रिड्यूसर मॉडल | वजन (टी) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 3530 | JQS3550 | 254 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें