Τόπος καταγωγής:
Κίνα χενάν
Μάρκα:
Zoomline
Αριθμό μοντέλου:
Προσαρμογή
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μέγεθος εξόδου | 00,074-0,89 χιλιοστά |
Χρήση | Κατασκευή σκόνης, μετάλλου Συγκέντρωση |
Χρόνος εγγύησης | 1 έτος |
Καταγωγή | Κίνα |
Προδιαγραφή προϊόντος (m) | Εξαγωγική ικανότητα | Τύπος μύλου | Τύπος οχήματος | Δύναμη (kW) | Μοντέλο μειωτή | Βάρος (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλο | Κεντρικό | 1000 | ΕΠΧ100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 × 13.0 | 45 - 50 | Ανοιχτό κύκλο | Περιφερειακό | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | Ανοιχτό κύκλο | Κεντρικό | 2500 | ΕΠΧ 250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Ανοιχτό κύκλο | Κεντρικό | 3530 | JQS3550 | 254 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε