مكان المنشأ:
خنان الصين
اسم العلامة التجارية:
Zoomline
رقم الموديل:
التخصيص
الصفة | القيمة |
---|---|
حجم الناتج | 0.074-0.89ملم |
استخدام | صناعة مسحوق، خام مركز |
فترة الضمان | سنة واحدة |
الأصل | الصين |
مواصفات المنتج (m) | قدرة الإنتاج (طن/ساعة) | نوع الطاحونة | نوع المحرك | الطاقة (كيلوواط) | نموذج المكسرات | الوزن (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5 × 5.7 | 3 - 4 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | دائرة مفتوحة | المركزي | 1000 | السنة المالية المالية 100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 × 13.0 | 45 - 50 | دائرة مفتوحة | الأجهزة الطرفية | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | دائرة مفتوحة | المركزي | 2500 | الميزانية المالية 250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | دائرة مفتوحة | المركزي | 3530 | JQS3550 | 254 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا