สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Zoomline
หมายเลขรุ่น:
2745
รุ่น | ความเร็วหมุน (r/min) | ภาระลูกบอล (t) | ขนาดการให้อาหาร (มม.) | ขนาดการปล่อย (mm) | ความจุ (t/h) | พลังงานของมอเตอร์ (kW) | น้ําหนัก (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ900 × 1800 | 36 - 38 | 1.5 | ≤20 | 00.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 4.6 |
φ900 × 3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 00.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 5.6 |
φ1200 × 2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 00.075 - 0.6 | 1.5 - 48 | 30 | 12 |
φ1200 × 3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 1.6 - 5 | 37 | 12.8 |
φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 1.6 - 58 | 55 | 13.8 |
φ1500 × 3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 2 - 5 | 75 | 15.6 |
φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 3 - 6 | 90 | 21 |
φ1500 × 5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 3.5 - 6 | 130 | 24.7 |
φ1830 × 3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 4 - 10 | 130 | 28 |
φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 4.5 - 12 | 155 | 32 |
φ1830 × 6400 | 24.1 | 15 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 6.5 - 15 | 180 | 34 |
φ1830×7000 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
φ2100 × 3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 00.074 - 04 | 6.5 - 15 | 210 | 34 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา