起源の場所:
中国
ブランド名:
Zoomline
モデル番号:
2745
モデル | 回転速度 (r/min) | ボールの負荷 (t) | 給餌サイズ (mm) | 放出量 (mm) | 容量 (t/h) | モーター パワー (kW) | 体重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 36 - 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0 だった89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 4.6 |
φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0 だった89 | 1. 1 - 35 | 22 | 5.6 |
φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075 - 0 だった6 | 1.5 - 48 | 30 | 12 |
φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 1.6 - 5 | 37 | 12.8 |
φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 1.6 - 58 | 55 | 13.8 |
φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 2から5 | 75 | 15.6 |
φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 3 - 6 | 90 | 21 |
φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 3.5 - 6 | 130 | 24.7 |
φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 4.5 - 12 | 155 | 32 |
φ1830×6400 | 24.1 | 15 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 6.5 - 15 | 180 | 34 |
φ1830×7000 | 24.1 | 21 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 00.074 - 0 だった4 | 6.5 - 15 | 210 | 34 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい