Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Número de modelo:
Personalización
Equipo de alimentación | Alimentación por tornillo |
Instalación | Proveedor |
Pendiente | 3.5 a 4% |
Velocidad de rotación | 0.35 a 3.55 r/min |
El horno giratorio de arena de ceramcita es un equipo de calcinación de alto rendimiento con un rango de temperatura de trabajo de 950°C a 1050°C.Este cilindro rotativo de grado industrial está diseñado para procesar varios materiales en múltiples industrias, incluida la metalurgia, procesamiento químico, producción de cemento, fabricación de materiales refractarios y aplicaciones ambientales.
El sistema de horno rotativo comprende varios componentes críticos:
Durante el funcionamiento, la materia prima entra a través del tubo de descarga de la cola del horno.cilindro giratorio crea un movimiento compuesto - rodando circunferencialmente mientras se mueve axialmente de zonas de alta a baja temperaturaLa combustión del combustible en la cabeza del horno genera calor para la calcinación del material, y el clínquer resultante sale a través del fondo del horno hacia el sistema de enfriamiento.
Modelo | Diámetro del barril (mm) | Duración del barril (mm) | Pendiente (%) | Capacidad (t/h) | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 a 3.55 | 15 | 34 |
El número y la dirección de la empresa | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 a 5 años.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 a uno.9 | 0.26 a 2.61 | 22 | 51.023 |
Las demás: | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 a 2.84 | 30 | 59.39 |
Las demás: | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 a 2.84 | 30 | 80 |
El número y el número de unidades | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 a 3.4 | 0.31 a 2.82 | 37 | 70.704 |
El número de unidades de producción | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 a 2.26 | 37 | 97.135 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad y de seguridad | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 a 5.3 | 0.23 a dos. ¿Qué quieres decir?25 | 45 | 125.462 |
Las demás: | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 a 7.4 | 0.68 a uno.45 | 55 | 179.606 |
Envíenos su investigación directamente