Herkunftsort:
Heinaner China
Markenname:
Zoomline
Modellnummer:
Anpassung
Speiseausrüstung | Schraubzufuhr |
Einrichtung | Bereitgestellt |
Steigung | 3.5 bis 4% |
Drehgeschwindigkeit | 0.35 bis 3.55 r/min |
Der Ceramsit Sand Rotary Kiln ist eine hochleistungsfähige Verbrennungsanlage mit einem Betriebstemperaturbereich von 950°C bis 1050°C.Dieser industrielle Rotationszylinder ist für die Verarbeitung verschiedener Materialien in verschiedenen Branchen einschließlich der Metallurgie konzipiert, chemische Verarbeitung, Zementproduktion, Feuerfestwerker und Umweltanwendungen.
Das Drehöfensystem besteht aus mehreren kritischen Komponenten:
Während des Betriebs gelangt der Rohstoff durch das Abflussrohr aus dem Ofen.Drehzylinder erzeugt eine zusammengesetzte Bewegung - rollt umfangsmäßig, während es sich axial von hohen bis niedrigen Temperaturzonen bewegtDie Verbrennung des Brennstoffs am Ofenkopf erzeugt Wärme für die Materialverbrennung, wobei der entstehende Klinker durch den Ofenboden in das Kühlsystem gelangt.
Modell | Durchmesser des Fass (mm) | Fasslänge (mm) | Steigung (%) | Kapazität (t/h) | Geschwindigkeit (r/min) | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
Zulassung | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 bis 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 bis 3.4 | 0.31 bis 2.82 | 37 | 70.704 |
Zulassung | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 bis 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 bis 7.4 | 0.68 zu 1.45 | 55 | 179.606 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt