محل منبع:
هنان چین
نام تجاری:
Zoomline
شماره مدل:
سفارشی سازی
تجهیزات تغذیه | تغذیه پیچ |
نصب | ارائه شده |
شیب | 3.5 تا 5 درصد |
سرعت چرخش | 0.35-3.55r/min |
کوره چرخشی شن و ماسه Ceramsite یک تجهیزات سوختگی با عملکرد بالا با طیف دمای کار 950 °C تا 1050 °C است.این سیلندر چرخنده درجه صنعتی برای پردازش مواد مختلف در صنایع مختلف از جمله فلزات طراحی شده است، پردازش شیمیایی، تولید سیمان، تولید مواد آتش شکن و کاربردهای زیست محیطی.
سیستم کوره چرخشی شامل چندین جزء حیاتی است:
در طول کار، مواد خام از طریق لوله تخلیه دم کوره وارد می شوند.سیلندر چرخش ایجاد یک حرکت ترکیبی - رولینگ دور در حالی که حرکت محوری از مناطق با دمای بالا به پاییناحتراق سوخت در سر کوره باعث تولید گرما برای سوزاندن مواد می شود و کلنکر حاصل از طریق کف کوره به سیستم خنک کننده خارج می شود.
مدل | قطر بشکه (ملی متر) | طول بشکه (ملی متر) | شیب (٪) | ظرفیت (t/h) | سرعت (r/min) | قدرت موتور (کیلو وات) | وزن (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-355 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-525 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1. 2 - 19 | 0.26-261 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-284 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-284 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-226 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 53 | 0.23-225 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 74 | 0.68 به 145 | 55 | 179.606 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید