Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Número de modelo:
Personalización
Modelo | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 y otras fuentes de información |
Método de calentamiento | Calentamiento electromagnético o de gas natural |
Pendiente | 3.5 a 4% |
Fuente de calor | Carbón/gas/petróleo |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire/agua |
Equipo de alimentación | Alimentación por tornillo |
Consumo de combustible | 150 a 200 kg/h |
Temperatura | 1000 a 1500°C |
Nuestros hornos rotativos de cemento están disponibles con capas de acero refractario o inoxidable para satisfacer diferentes requisitos de temperatura y condiciones de funcionamiento.
Se utiliza en procesos de producción húmeda en los que las materias primas se preparan como estiércol con un contenido de agua del 32% al 40%.Resultando en clínquer de alta calidad.
Procesar las materias primas en polvo seco con un contenido de humedad inferior al 1%, reduciendo los requerimientos de calor en comparación con los métodos húmedos.El polvo seco tiene una fluidez más baja, lo que puede afectar a la uniformidad de mezcla.
Modelo | Diámetro del barril (mm) | Duración del barril (mm) | Pendiente (%) | Capacidad (t/h) | Velocidad | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 a 3.55 | 15 | 34 |
El número y la dirección de la empresa | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 a 5 años.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 a uno.9 | 0.26 a 2.61 | 22 | 51.023 |
Las demás: | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 a 2.84 | 30 | 59.39 |
Las demás: | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 a 2.84 | 30 | 80 |
El número y el número de unidades | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 a 3.4 | 0.31 a 2.82 | 37 | 70.704 |
El número de unidades de producción | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 a 2.26 | 37 | 97.135 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad y de seguridad | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 a 5.3 | 0.23 a dos. ¿Qué quieres decir?25 | 45 | 125.462 |
Las demás: | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 a 7.4 | 0.68 a uno.45 | 55 | 179.606 |
Envíenos su investigación directamente