Miejsce pochodzenia:
Henan China
Nazwa handlowa:
Zoomline
Numer modelu:
Dostosowanie
Model | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 |
Metoda ogrzewania | Ogrzewanie elektromagnetyczne lub ogrzewanie gazem ziemnym |
Nachylenie | 3,5-4% |
Źródło ciepła | Węgiel/Gaz/Olej |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem/wodą |
Urządzenie podające | Podajnik ślimakowy |
Zużycie paliwa | 150-200kg/h |
Temperatura | 1000-1500℃ |
Nasze obrotowe piece do cementu są dostępne ze skorupami ze stali nierdzewnej lub ogniotrwałej, aby spełnić różne wymagania temperaturowe i warunki eksploatacji.
Stosowane w procesach produkcji na mokro, gdzie surowce przygotowywane są jako zawiesina o zawartości wody 32%-40%. Metoda ta zapewnia doskonałe mieszanie surowców i jednorodny skład, co skutkuje wysokiej jakości klinkierem.
Przetwarzają surowce jako suchy proszek o zawartości wilgoci poniżej 1%, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło w porównaniu z metodami na mokro. Chociaż bardziej energooszczędny, suchy proszek ma mniejszą płynność, co może wpływać na jednorodność mieszania.
Model | Średnica bębna (mm) | Długość bębna (mm) | Nachylenie (%) | Wydajność (t/h) | Prędkość | Moc silnika (kW) | Waga (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51,023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70,704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97,135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125,462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179,606 |
Wyślij do nas zapytanie