Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Taxa de fluxo de ar | 10-100 M/s |
| Velocidade do fluxo de ar | 1-5 M/s |
| Capacidade | 10 a 500 kg por lote |
| Eficiência energética | Alto |
| Método de torrefação | Cama fluida |
| Sistema de controlo | Sistema avançado de controlo PLC |
| Método de transferência de calor | Fluidização |
| Fonte de calor | Gás ou eletricidade |
| Aplicações | Café, Nozes, Sementes, Grãos |
Envie-nos seu inquérito diretamente