Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tasso di flusso d'aria | 10-100 M/s |
| Velocità del flusso d'aria | 1-5 M/s |
| Capacità | 10-500 kg per lotto |
| Efficienza energetica | Altezza |
| Metodo di torrefazione | Letto fluidizzato |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC avanzato |
| Metodo di trasferimento di calore | Fluidizzazione |
| Fonte di calore | Gas o elettricità |
| Applicazioni | Caffè, noci, semi, cereali |
Invii la vostra indagine direttamente noi