Merknaam:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Luchtstroom | 10-100 M/s |
| Luchtstroomsnelheid | 1-5 M/s |
| Capaciteit | 10 tot 500 kg per partij |
| Energie-efficiëntie | Hoog |
| Roostermethode | Vloeistofbed |
| Controlesysteem | Geavanceerd PLC-besturingssysteem |
| Warmteoverdrachtmethode | Fluidisering |
| Warmtebron | Gas of elektriciteit |
| Toepassingen | Koffie, noten, zaden, granen |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons