उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
| भोजन उपकरण | पेंच फीडर |
| मोटर शक्ति | 15-550 किलोवाट |
| ढलान | 3.5-4% |
| क्षमता | 3-190 टन/घंटा |
| मॉडल | बैरल व्यास (मिमी) | बैरल की लंबाई (मिमी) | ढलान (%) | क्षमता (टी/घंटा) | गति | मोटर शक्ति (किलोवाट) | वजन (टी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 355 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5।25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 19 | 0.26-261 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-284 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-284 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-226 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 225 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 238 | 55 | 191.203 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें