উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
খাওয়ানোর সরঞ্জাম | স্ক্রু ফিডার |
মোটর শক্তি | ১৫-৫৫০ কিলোওয়াট |
ঢাল | 3.৫-৪% |
সক্ষমতা | ৩-১৯০ টন/ঘন্টা |
মডেল | ব্যারেল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ব্যারেলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঢাল (%) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | গতি | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.৩৫-৩।55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5।25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.২-১।9 | 0.২৬-২।61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.২৮-২।84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.২৮-২।84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.৬-৩।4 | 0.৩১-২82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.৪ - ৪ | 0.২২-২।26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.২-৫।3 | 0.২৩-২।25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.২-৭।4 | 0.৬৮-১45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.৩-৯।8 | 0.৭৯-২38 | 55 | 191.203 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান