Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Équipement d'alimentation | Appareil d'alimentation à vis |
Puissance du moteur | 15 à 550 kW |
Pente | 3.5 à 4% |
Capacité | 3 à 190 t/h |
Modèle | Diamètre du baril (mm) | Longueur du baril (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Vitesse | Puissance moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 à 3.55 | 15 | 34 |
Le numéro de série: | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 à 5.25 | 22 | 46.82 |
Le numéro de série YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 à 1.9 | 0.26 à 2.61 | 22 | 51.023 |
Le modèle YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 à 2.84 | 30 | 59.39 |
Pour les véhicules à moteur | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 à 2.84 | 30 | 80 |
Le modèle YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 à 3.4 | 0.31 à 2.82 | 37 | 70.704 |
Le numéro de série: | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 à 2.26 | 37 | 97.135 |
Le numéro de série YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 à 5.3 | 0.23 à 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 à 7.4 | 0.68 contre 1.45 | 55 | 179.606 |
Le numéro de série: | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 à 9.8 | 0.79 à 2.38 | 55 | 191.203 |
Envoyez-votre enquête directement nous