Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Atributo | Valor |
---|---|
Condición | Nuevo |
Velocidad de rotación | 13-36r/min |
Garantía | 1 año |
Potencia | 2.2-250-90kw |
Tamaño de alimentación | ≤20mm |
El molino de bolas cerámico es un equipo de molienda de alta eficiencia compuesto por un cilindro, cojinete principal, soporte de hormigón armado y sistema de transmisión. El conjunto del cilindro soldado incluye cabezales de eje, placas de extremo y el cuerpo principal del cilindro.
Las características de funcionamiento son sistemas de doble accionamiento: un accionamiento principal por correa en V desde el reductor del motor principal y un sistema de accionamiento auxiliar. La correa en V conecta la ranura de la polea a la superficie del cilindro, proporcionando una transmisión de potencia fiable para la molienda continua del material.
El motor impulsa la rotación del cilindro a través de engranajes reductores. A medida que el cilindro gira, los materiales y los medios de molienda son levantados por los revestimientos mediante la fricción y la fuerza centrífuga, luego caen en cascada para impactar y moler las partículas de mineral. El material molido se descarga continuamente a través del sistema de salida, con partículas de gran tamaño recirculadas para una molienda adicional a través de un sistema de clasificación.
Este molino de bolas cerámico está diseñado para un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con alimentación uniforme y calidad de salida constante.
Modelo | Cantidad de carga (kg) | Velocidad rotacional (r/min) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
φ910×1120 | 200 | 35 | 2.2 | 1910 |
φ1200×1420 | 500 | 31 | 4 | 2500 |
φ1400×1800 | 1000 | 27 | 7.5 | 3000 |
φ1800×2100 | 1500 | 23 | 11 | 4500 |
φ2200×2200 | 2500 | 20 | 18.5 | 6500 |
φ2200×2600 | 3000 | 20 | 22 | 7000 |
φ2500×3000 | 5000 | 16 | 37 | 13000 |
φ2800×3400 | 8000 | 14 | 45 | 19500 |
φ3000×5000 | 15000 | 13 | 75 | 28000 |
φ3100×5000 | 18000 | 12 | 75 | 28500 |
φ3200×5800 | 20000 | 12 | 90 | 29600 |
φ3500×6000 | 30000 | 12 | 132 | 31000 |
φ3500×7000 | 40000 | 10 | 160 | 37000 |
φ4000×8000 | 60000 | 9 | 250 | 55000 |
Envíenos su investigación directamente