Plaats van herkomst:
Henan
Merknaam:
Zoomline
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw |
| Rotatiesnelheid | 13-36 r/min |
| Garantie | 1 jaar |
| Kracht | 2.2-250-90 kW |
| Voedergrootte | ≤ 20 mm |
De keramische kogelmolen is een hoogwaardige slijpmachine die bestaat uit een cilinder, een hoofdlagersysteem, een steun voor gewapend beton en een transmissiesysteem.De gelaste cilinderassemblage omvat askoppen, eindplaten, en het hoofdcilinderlichaam.
De werking is voorzien van twee aandrijfsystemen: een primaire V-band aandrijving van de hoofdmotorreducer en een hulp aandrijfsysteem.een betrouwbare stroomoverdracht voor continu materiaalmalen.
Als de cilinder draait, worden materialen en slijpmiddelen opgeheven door voering door wrijving en centrifugale kracht.Vervolgens cascade naar beneden om de impact en malen van de erts deeltjesHet gemalen materiaal wordt continu door het uitgangsysteem afgevoerd, waarbij de overgrote deeltjes via een classificatiesysteem worden gerecirculeerd om verder te worden geslepen.
Deze keramische kogelmolen is ontworpen voor 24/7 continue werking met uniforme voeding en consistente productiekwaliteit.
| Model | Laadhoeveelheid in kg | Rotatiesnelheid (r/min) | Vermogen (kW) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| φ910*1120 | 200 | 35 | 2.2 | 1910 |
| φ1200*1420 | 500 | 31 | 4 | 2500 |
| φ1400*1800 | 1000 | 27 | 7.5 | 3000 |
| φ1800*2100 | 1500 | 23 | 11 | 4500 |
| φ2200*2200 | 2500 | 20 | 18.5 | 6500 |
| φ2200*2600 | 3000 | 20 | 22 | 7000 |
| φ2500*3000 | 5000 | 16 | 37 | 13000 |
| φ2800*3400 | 8000 | 14 | 45 | 19500 |
| φ3000*5000 | 15000 | 13 | 75 | 28000 |
| φ3100*5000 | 18000 | 12 | 75 | 28500 |
| φ3200*5800 | 20000 | 12 | 90 | 29600 |
| φ3500*6000 | 30000 | 12 | 132 | 31000 |
| φ3500*7000 | 40000 | 10 | 160 | 37000 |
| φ4000*8000 | 60000 | 9 | 250 | 55000 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons