Фирменное наименование:
Waste Incinerators
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Конструкция внутренней полости | Стальная пластина 3-8 мм |
| Совместимость с топливом | Твердые отходы, жидкие отходы, газообразные отходы |
| Рекуперация энергии | Выработка пара, производство электроэнергии |
| Обработка золы | Удаление донной золы, сбор летучей золы |
| Рабочая температура | от 850°C до 1100°C |
| Система удаления золы | Конвейер для донной золы |
| Варианты обработки отходов | Кран, конвейер, грейфер |
| Система удаления золы | Механическая или пневматическая |
| Диапазон производительности | от 1 тонны/день до 100 тонн/день |
| Межсервисный интервал | Ежемесячно-ежеквартально |
Отправьте ваше дознание сразу в нас