Nazwa handlowa:
Waste Incinerators
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Konstrukcja komory wewnętrznej | Płyta stalowa 3-8mm |
| Zgodność rodzaju paliwa | Odpady stałe, odpady płynne, odpady gazowe |
| Odzyskiwanie energii | Wytwarzanie pary, produkcja energii elektrycznej |
| Postępowanie z popiołem | Usuwanie popiołu dennego, zbieranie popiołu lotnego |
| Temperatura pracy | 850°C do 1100°C |
| System usuwania popiołu | Dolny przenośnik popiołu |
| Opcje postępowania z odpadami | Żuraw, przenośnik, łyżka chwytakowa |
| System usuwania popiołu | Mechaniczne lub pneumatyczne |
| Zakres wydajności | 1 tona dziennie do 100 ton dziennie |
| Częstotliwość konserwacji | Miesięcznie do kwartalnie |
Wyślij do nas zapytanie