Lugar de origem:
China de henan
Marca:
Fluidized Bed Roasting
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Custo de Manutenção | Baixo |
| Potencial de Ampliação | Alto |
| Método de Transferência de Calor | Fluidização |
| Material | Partículas Sólidas |
| Custo Operacional | Baixo |
| Impacto Ambiental | Baixo |
| Faixa de Tamanho de Partícula | 0,1-5 mm |
| Nível de Automação | Alto |
O forno de tostagem por leito fluidizado para concentrado de ouro é um equipamento de tostagem de alta eficiência especialmente projetado para processar concentrado de ouro. Sua construção robusta apresenta uma estrutura de aço revestida com tijolos isolantes e tijolos refratários, completa com câmaras de vento, placas de distribuição de ar e tampas de vento para um desempenho ideal.
Durante a operação, o ar quente flui através dos orifícios da tampa de vento, fluidificando o concentrado de ouro dentro do forno para obter uma tostagem eficiente. Este sistema oferece vantagens distintas para o processamento de concentrado de ouro, incluindo controle preciso de temperatura e atmosfera para remover efetivamente impurezas nocivas como arsênico e enxofre.
O processo de tostagem oxidativa em duas etapas permite:
Benefícios adicionais incluem alta intensidade de tostagem, baixo teor de enxofre residual na escória e utilização abrangente do calor residual - tudo contribuindo para a redução dos custos de produção e melhoria dos retornos econômicos.
| Modelo | Diâmetro (mm) | Capacidade (t/h) | Potência (kw) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3,5 |
| ZLFT - 1,1m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5,9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Envie-nos seu inquérito diretamente