起源の場所:
ヘナン・中国
ブランド名:
Zoomline
モデル番号:
カスタマイズ
属性 | 価値 |
---|---|
傾き | 3.5〜4% |
回転速度 | 0.35〜3.55r/min |
設置 | 提供 |
化学用回転炉の設備は,任意の除塵,補給,放出装置を備えています.この産業用炉は主に化学クリンカーの火化に使用されます.乾燥型と濡れ型の両方で利用可能.
モデル | バレルの直径 (mm) | バレルの長さ (mm) | 傾き (%) | 容量 (t/h) | 速度 (r/min) | モーターパワー (kW) | 体重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 355 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 525 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 19 | 0.26 - 261 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 284 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 284 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 226 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 53 | 0.23 - 225 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 74 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい