Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Efficienza | Altezza |
| Impatto ambientale | Basse emissioni e basso consumo energetico |
| Applicazioni | Fagioli di caffè, noci, semi, cereali |
| Capacità | 10-500 kg per lotto |
| Peso | 3.5-98t |
| Efficienza energetica | Altezza |
| Metodo di trasferimento di calore | Fluidizzazione |
| Livello di automazione | Altezza |
| Opzioni di personalizzazione | Disponibile per esigenze specifiche del cliente |
| Potenza | 5.5-180kw |
Invii la vostra indagine direttamente noi