Nom de marque:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Efficacité | Élevé |
| Impact environnemental | Faibles émissions et consommation d'énergie |
| Applications | Grains de café, noix, graines, céréales |
| Capacité | 10-500 Kg par lot |
| Poids | 3.5-98t |
| Efficacité énergétique | Élevé |
| Méthode de transfert de chaleur | Fluidisation |
| Niveau d'automatisation | Élevé |
| Options de personnalisation | Disponibles pour les besoins spécifiques des clients |
| Puissance | 5.5-180kw |
Envoyez-votre enquête directement nous