| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Vorteil | Hohe Effizienz, geringer Energieverbrauch |
| Leistung | 37-280 kW |
| Werksbesuch | Herzlich willkommen |
| Ringdurchmesser | 800-3000 mm |
| Endgröße | 150-2500 Mesh |
| Kapazität | 0,5-45 t/h |
| Luftvolumen | 1700-3000 m³/h |
| Marketingtyp | Gewöhnliches Produkt |
| Mahlkapazität | 5-50 Tonnen pro Stunde |
| Installationsort | Innenbereich |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt