| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সুবিধা | উচ্চ দক্ষতা কম শক্তি |
| শক্তি | ৩৭-২৮০ কিলোওয়াট |
| কারখানা পরিদর্শন | উষ্ণ স্বাগতম |
| রিং ব্যাসার্ধ | ৮০০-৩০০০ মিমি |
| সমাপ্ত আকার | ১৫০-২৫০০ জাল |
| সক্ষমতা | 0.৫-৪৫ টন/ঘন্টা |
| বায়ু ভলিউম | 1700-3000 মি 3 / ঘন্টা |
| বিপণনের ধরন | সাধারণ পণ্য |
| গ্রাইন্ডিং ক্ষমতা | প্রতি ঘণ্টায় ৫-৫০ টন |
| ইনস্টলেশন সাইট | অভ্যন্তরীণ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান