Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Numéro de modèle:
Personnalisation
Attribut | Valeur |
---|---|
Température | 1000 à 1500°C |
Vitesse de rotation | 00,35 à 3,55 r/min |
Installation | Fournit |
Modèle | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 Pour les produits de base |
Pente | 3.5 à 4% |
Le four rotatif à aluminate de calcium avec dispositif de transmission de support est l'équipement principal pour la calcination du clinker de ciment, largement utilisé dans la production de ciment, la métallurgie et les industries chimiques.Ce four à haute performance transforme la bauxite et le calcaire en un alliage de calcium de qualité supérieure..
Le type | Modèle | Diamètre du baril (mm) | Longueur du baril (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Velocité (r/min) | Puissance moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 à 3.55 | 15 | 34 | |
Le numéro de série: | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 à 5.25 | 22 | 46.82 | |
Le numéro de série YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 à 1.9 | 0.26 à 2.61 | 22 | 51.023 | |
Le modèle YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 à 2.84 | 30 | 59.39 | |
Pour les véhicules à moteur | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 à 2.84 | 30 | 80 | |
Le modèle YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 à 3.4 | 0.31 à 2.82 | 37 | 70.704 | |
Le numéro de série: | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 à 2.26 | 37 | 97.135 | |
Le numéro de série YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 à 5.3 | 0.23 à 2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 à 7.4 | 0.68 contre 1.45 | 55 | 179.606 | |
Le numéro de série: | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 à 9.8 | 0.79 à 2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 à 18 | 0.8 à 1.45 | 75 | 186.373 | |
Le numéro de série | 3000 | 28000 | 4 | 18 à 23 | 0.8 à 1.45 | 75 | 180.737 | |
Pour les véhicules à moteur | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 à 20 | 0.49 à 2.41 | 90 | 272.510 | |
Le numéro de série YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 à 27 | 0.8 à 1.45 | 90 | 185.107 | |
Le numéro de série YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 à 23 | 0.1 à 1.52 | 75 | 271.673 | |
Le numéro de série: | 3500 | 29000 | 4 | 28 à 40 | 0.16 à 1.38 | 110 | 238.031 | |
Le numéro de série YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 à 40 | 0.65 à 2.25 | 125 | 347.872 |
Envoyez-votre enquête directement nous